Kamis, 08 Desember 2011

STANDARD LINTANG DAN BUJUR GEOGRAFIS KABUPATEN/KOTA PROV.SUMATERA UTARA


LINTANG DAN BUJUR GEOGRAFIS MARKAZ  KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA
(SESUAI PENDATAAN ALAT NAVIGASI GPS GARMIN USA TAHUN 2011)



No. Kab/Kota Ibukota Tempat Pengukuran Lintang Bujur
01. Medan Medan Masjid Agung Kota Medan 03o  34’  53”  LU 98o 40’ 20  BT
02. Binjai Binjai Masjid Raya Kota Binjai 03o  36’  30”  LU 98o 29’ 21  BT
03. Langkat Stabat Masjid Raya Stabat Langkat 03o  44’  25”  LU 98o 26’ 49  BT
04. Deli Serdang Lubuk Pakam Masjid Raya Lubuk Pakam 03o  33’  32”  LU 98o 52’ 17  BT
05. Serdang Bedagai Sei Rampah Masjid Raya Tanjung Beringin 03o  29’  47”  LU 99o 11’ 31  BT
06. Tebing Tinggi Tebing Tinggi Masjid Raya Nur Addin Tebing Tinggi 03o  19’  45”  LU 99o 09’ 35  BT
07. Pematang Siantar Pematang Siantar Masjid Raya Kota Pematang Siantar 02o  57’  14”  LU 99o 03’ 26  BT
08. Simalungun Pematang Siantar Masjid Jamik Pematang Siantar 02o  58’  27”  LU 99o 05’ 37  BT
09. Batubara Limapuluh Masjid Jamik Batubara 03o  10’  07”  LU 99o 25’ 02  BT
10. Asahan Kisaran Masjid Agung Kisaran 02o  58’  43”  LU 99o 37’ 46  BT
11. Tanjung Balai Tanjung Balai Masjid Raya Sultan Ahmadsyah Tj. Balai 02o  57’  57”  LU 99o 48’ 23  BT
12. Labuhan Batu Rantau Prapat Masjid Raya Rantau Prapat 02o  04’  24”  LU 99o 51’ 24  BT
13. Samosir Pangururan Masjid Jamik Pangururan 02o  36’  23”  LU 98o 41’ 43  BT
14. Toba Samosir Balige Masjid Raya Balige 02o  20’  059”  LU 99o 03’ 57  BT
15. Tapanuli Utara Tarutung Masjid Raya Tarutung 02o  01’  15”  LU 98o 57’ 52  BT
16. Tapanuli Tengah Pandan Masjid Raya Pandan 01o  40’  42”  LU 98o 49’ 31  BT
17. Padangsidimpuan Padangsidimpuan Masjid Agung Padangsidimpuan 01o  22’  26”  LU 99o 16’ 14  BT
18. Tapanuli Selatan Sipirok Masjid Jamik Pintu Padang 01o  14’  29”  LU 99o 20’ 49  BT
19. Humbang Hasundutan Dolok Sanggul Masjid Raya Dolok Sanggul 02o  15’  40”  LU 98o 44’ 50  BT
20. Mandailing Natal Panyabungan Masjid Raya Panyabungan 00o  51’  40”  LU 99o 33’ 46  BT
21. Karo Kabanjahe Masjid Agung Kabanjahe 03o  20’  48”  LU 98o 29’ 21  BT
22. Dairi Sidikalang Masjid Jamik Telaga Zamzam Sidikalang 02o  44’  27”  LU 98o 19’ 22  BT
23. Pakpak Bharat Salak Masjid Raya Salak 02o  32’  30”  LU 98o 19’ 25  BT
24. Sibolga Sibolga Masjid Agung Sibolga 01o  44’  17”  LU 98o 46’ 42  BT
25. Padang Lawas Barumun Masjid Raya Sibuhuan 01o  03’  10”  LU 98o 43’ 49  BT
26. Padang Lawas Utara Gunung Tua Masjid Raya Gunung Tua 01o  30’  56”  LU 99o 37’ 30  BT
27. Nias Gunungsitoli Masjid Agung Gunungsitoli 01o  16’  55”  LU 97o 37’ 05  BT
28. Nias Selatan Teluk Dalam Masjid Agung Teluk Dalam 00o  33’  51”  LU 97o 49’ 11, BT

Tidak ada komentar:

Posting Komentar